全新CA系列是经典CA系列的迭代产品,内置HD+HR技术,具有超高解析力、 超大动态表现,声音通透顺滑、 绵密有力、 富有颗粒感,动态能量充沛令整体音色密度更高、 更加流畅,好唱不费力,又能给予超大的动态,引领新一代KTV的声音潮流。
- Class H (CA12)和Class I™ (CA18/CA20) 的功放模块。
- 优质环形变压器电源供电。
- XLR输入插座与连接插座; SpeakON NL4输出插座
- 前面板独立通道有电源、 保护、 削峰警示和信号灯指示灯。
- 后面板有连接模式选择( 立体声/桥接/并接)。
- 后面板有输入灵敏度选择(0.775V / 1.0V / 32dB)。
- 后面板有电源断路器 。
- 高级KTV、会所、酒吧,多功能厅等高音质要求且价格适中的中高端扩声应用。
- 室内大空间和户外中、小型演出的理想选择。
型号 | CA12 | CA18 | CA20 |
功率:(在220V~50Hz THD=1%的稳定电源下同时带载的每通道输出功率) | |||
8Ω立体声功率 | 800W x2 | 1200W x2 | 1500W x2 |
4Ω 立体声功率 | 1200W x2* | 1800W x2* | 2200W x2* |
8Ω 桥接功率 | 2400W* | 3500W* | 4400W* |
其他参数 | |||
频率响应 | 20Hz-20kHz(+0/-1dB) | ||
总谐波失真 | <0.08% | <0.06% | <0.06% |
信噪比(A) | ≥96dB | ≥98dB | ≥98dB |
输入灵敏度 | 0.775V/1.0V/32dB | ||
输入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ/10kΩ | ||
电压增益 | 40.3dB | 42dB | 43dB |
输出类别 | Class 2H | Class I™ | Class I™ |
冷却 | 从前到后抽风 | ||
连接 | |||
输入部分 | 平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座 | ||
输出部分 | SPEAKON音箱螺旋座 | ||
功能 | |||
前面板指示 | 电源/ 信号/削峰压限/保护 | ||
前面板 | 船型电源开关/音量控制旋钮 | ||
后面板 | 立体声/并接/桥接选择开关、 灵敏度选择开关、 独立断路器 | ||
尺寸/重量(资料体现的内、外包装尺寸、净重、毛重仅作参考,准确数值见当批产品上标识为准。) | |||
产品尺寸 | 483x302.5x89 | 483x452.5x89 | 483x452.5x89 |
产品包装尺寸 | 565x535x170 | 595x565x170 | 595x565x170 |
备注:
1、此功率是按照EIA标准测量得出
2、*, 此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
3、Soundstandard保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不另行通告,最后参数以产品说明书为准。
2、*, 此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
3、Soundstandard保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不另行通告,最后参数以产品说明书为准。