全新KV系列内置HD+HR技术,具有超高解析力、 超大动态表现,重现声音细节微妙变化、 音质清晰细腻、 富有颗粒感,动态能量充沛是Party K 的最佳选择。 KV系列是业内最高端豪华的旗舰产品,覆盖800W-1500W段所有必备功率。
超低噪音冷却系统
全新KV系列配置无噪音冷却系统,使得功放即使在高温的环境下,也可以维持安全的温度稳定运行,而且可以在不引人注意的背景噪音下进行。 这个无噪音式冷却系统的设计使得即使是大功率的功放都可以安装在一个嘈杂敏感的区域,同时不需要担心引起任何干扰声。
- Class 2H (KV8)和 Class I™ (KV10/KV12/KV15) 的功放模块。
- 优质环形变压器电源供电。
- XL阳俞入插座与连接插座; SpeakON NL4输出插座。
- 前面板独立通道有电源、 保护、 削峰警示和信号灯指示灯。
- 后面板有连接模式选择(立体声/桥接/并接)。
- 后面板有输入灵敏度选择(0.775V/1.0V /32dB)。
- 后面板有电源断路器。
型号 | KV8 | KV10 | KV12 | KV15 |
功率:(在220V~50Hz THD=1的稳压稳频供电条件下同时带电阻负载的每通道输出功率) | ||||
8Ω立体声功率 | 800W x2 | 1000W x2 | 1200W x2 | 1500W x2 |
4Ω 立体声功率 | 1200W x2* | 1400W x2* | 1800W x2* | 2200W x2* |
8Ω 桥接功率 | 2400W* | 2800W* | 3500W* | 4400W* |
其他参数 | ||||
频率响应 | 20Hz-20kHz(+0/-1dB) | |||
总谐波失真 | ≤0.06% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% |
信噪比(A) | ≥100dB | ≥100dB | ≥100dB | ≥100dB |
输入灵敏度 | 0.775V/1.0V/32dB | |||
输入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ/10kΩ | |||
电压增益 | 40.3dB | 41.2dB | 42dB | 43dB |
输出类别 | Class 2H | Class I™ | Class I™ | Class I™ |
连接 | ||||
输入部分 | 平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座 | |||
输出部分 | SPEAKON音箱螺旋座 | |||
功能 | ||||
前面板指示 | 电源/信号/削峰压限/保护 | |||
前面板 | 待机呼吸灯/发光品牌/扭子电源开关/音量控制旋钮 | |||
后面板 | 立体声/并接/桥接选择开关、 灵敏度选择开关、 独立断路器 | |||
尺寸/重量(资料体现的内、外包装尺寸、净重、毛重仅作参考,准确数值见当批产品上标识为准。) | ||||
产品尺寸 | 483x364x89 | 483x415x89 | 483x414x89 | 483x414x89 |
产品包装尺寸 | 565x530x170 | 595x565x170 | 595x565x170 | 595x565x170 |
备注:
1、此功率是按照EIA标准测量得出.
2、*, 此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
3、Soundstandard保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不另行通告,最后参数以产品说明书为准。