KV系列是针对人声演唱设计,令整体音色更为厚实温暖,唱歌不费力,而又能给予超大的动态,不容易产生破裂声。适合现今主流的KARAOKE风格。你期待的!
KV系列操作简单,工作稳定,性价比高,用途广泛,除卡拉OK外,也适用于语言扩声,中小型演出,演讲等场合。
- Class AB功放模块(KV460),Class H功放模块(KV560/KV660/KV860),Class I™功放模块(KV1560)。
- XLR输入插座与链接插座。
- SpeakON NL4输出插座。
- 两种连接模式可设置(立体声/桥接)。
- 背板有主电源断路器。
- 前面板每通道有保护指示灯和削峰指示灯。
- 前面板每通道电源指示灯及信号指示灯。
型号 | KV460 | KV560 | KV660 | KV860 | KV1560 |
功率:(在220V~50Hz的稳压稳频供电条件下同时带电阻负载的每通道输出功率) | |||||
8Ω立体声功率 | 350W x2 | 500W x2 | 650W x2 | 850W x2 | 1350W x2 |
4Ω 立体声功率 | 550W x2* | 750W x2* | 950W x2* | 1250W x2* | 2250W x2* |
2Ω 立体声功率 | - | - | - | - | - |
8Ω 桥接功率 | 1100W* | 1500W* | 1900W* | 2500W* | 4500W* |
4Ω 桥接功率 | - | - | - | - | - |
其他参数 | |||||
频率响应 | 20Hz-20kHz(+0/-0.5dB) | 20Hz-20kHz(+0/-1dB) | |||
总谐波失真 | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.08% | ≤0.08% |
信噪比(A) | ≥96dB | ≥96dB | ≥96dB | ≥96dB | ≥90dB |
阻尼系数 | ≥300 | ≥300 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
分离度 | ≥60dB | ≥60dB | ≥60dB | ≥60dB | ≥60dB |
输入灵敏度 | 0.775V/1.0V/32dB | ||||
输入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ/10kΩ | ||||
电压增益 | 37.0dB | 38.2dB | 39.4dB | 40.5dB | 42.5dB |
输出类别 | Class AB | Class 2H | Class 2H | Class 2H | Class ITM |
尺寸/重量 | |||||
产品尺寸 | 483x352.5x89 | 483x402.5x89 | 483x402.5x89 | 483x452.5x89 | 483x452.5x89 |
产品包装尺寸 | 595x460x170 | 595x510x170 | 595x510x170 | 595x565x170 | 595x565x170 |
毛重 | 15.2kg | 18.4kg | 18.8kg | 24.1kg | 27.8kg |
备注:
1、*, 此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
2、**, 此功率是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
3、此功率是按照EIA标准测量得出。
4、SAE保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不另行通告,最后参数以产品说明书为准。